Description
15,000 sf plus industrial warehouse on 1.2 acres. This location assembled artificial flowers for years. This l concrete block building has a reception area, large office, another smaller office, 2 restrooms and small break room. Extensive square foot building with large areas for storage and shipping. 2 drive in doors (10' w x 10' h, & 10' w x 11' h). 1- 8' x 8' dock door for a small truck/van. The entire interior heated and cooled. Rubber membrane roof, skylights and gutters installed in 7-2020. Ceiling heights approx. 11 ft front building and 12 ft in back building.The entire property is chain link fenced with access to Blaine St. and Patterson St. Property is zoned RTH but grandfathered in for manufacturing per City of Springfield Planning and Zoning.Buyer & Buyer's Agent to do own due diligence as to any information and document needed. Information within th listing has been provided but is not guaranteed.
Details
MLS# | 60174468 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 17SP2GH3A75S |
---|
Year | 1952 |
---|
Days On Site | 155 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $38.69 | Min Sale Price: $45,500 | Max Sale Price: $45,500 | Med Sale Price: $45,500 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $89.8 | Min Sale Price: $199,000 | Max Sale Price: $199,000 | Med Sale Price: $199,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $79.82 | Min Sale Price: $58,000 | Max Sale Price: $198,000 | Med Sale Price: $128,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $87.87 | Min Sale Price: $89,000 | Max Sale Price: $142,500 | Med Sale Price: $120,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $98.66 | Min Sale Price: $134,500 | Max Sale Price: $290,000 | Med Sale Price: $156,950 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $76.21 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $84.59 | Min Sale Price: $69,900 | Max Sale Price: $130,000 | Med Sale Price: $99,950 |
Date: Jun 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $102.84 | Min Sale Price: $106,000 | Max Sale Price: $267,000 | Med Sale Price: $185,915 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $7,000 | Max Sale Price: $7,000 | Med Sale Price: $7,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $74.29 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $176,795 | Med Sale Price: $60,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $78.01 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $251,900 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $50.6 | Min Sale Price: $67,000 | Max Sale Price: $145,000 | Med Sale Price: $111,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $38.69 |
Min Sale Price: | $45,500 |
Max Sale Price: | $45,500 |
Med Sale Price: | $45,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $89.8 |
Min Sale Price: | $199,000 |
Max Sale Price: | $199,000 |
Med Sale Price: | $199,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $79.82 |
Min Sale Price: | $58,000 |
Max Sale Price: | $198,000 |
Med Sale Price: | $128,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $87.87 |
Min Sale Price: | $89,000 |
Max Sale Price: | $142,500 |
Med Sale Price: | $120,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $98.66 |
Min Sale Price: | $134,500 |
Max Sale Price: | $290,000 |
Med Sale Price: | $156,950 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $76.21 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $84.59 |
Min Sale Price: | $69,900 |
Max Sale Price: | $130,000 |
Med Sale Price: | $99,950 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $102.84 |
Min Sale Price: | $106,000 |
Max Sale Price: | $267,000 |
Med Sale Price: | $185,915 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $7,000 |
Max Sale Price: | $7,000 |
Med Sale Price: | $7,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $74.29 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $176,795 |
Med Sale Price: | $60,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $78.01 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $251,900 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $50.6 |
Min Sale Price: | $67,000 |
Max Sale Price: | $145,000 |
Med Sale Price: | $111,000 |
Request a showing
Request a showing