Description
0 square foot iQWeb_ Multi-Family residence is located at 1037 N Ethyl Avenue, Springfield, MO 65802 has been on 417homes4u.com for 45 days. This property is listed by 417.Estate Inc. for $650,000 and is located in the community of Springfield, MO.
Description provided by 417homes4u.comDetails
MLS# | 60184786 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 17SOCY6CGI3U |
---|
Year | 1960 |
---|
Days On Site | 45 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $99.58 | Min Sale Price: $13,500 | Max Sale Price: $259,900 | Med Sale Price: $136,700 |
Date: Feb 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $112.9 | Min Sale Price: $309,000 | Max Sale Price: $309,000 | Med Sale Price: $309,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $115.41 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $295,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $116.48 | Min Sale Price: $154,680 | Max Sale Price: $154,680 | Med Sale Price: $154,680 |
Date: Nov 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $106.54 | Min Sale Price: $104,500 | Max Sale Price: $139,900 | Med Sale Price: $116,700 |
Date: Oct 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $105.01 | Min Sale Price: $48,250 | Max Sale Price: $341,000 | Med Sale Price: $115,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $78.74 | Min Sale Price: $52,695 | Max Sale Price: $274,900 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $114.45 | Min Sale Price: $109,900 | Max Sale Price: $520,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $92.76 | Min Sale Price: $53,000 | Max Sale Price: $392,500 | Med Sale Price: $109,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $95.17 | Min Sale Price: $35,100 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $72.79 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $175,900 | Med Sale Price: $137,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $124.95 | Min Sale Price: $328,000 | Max Sale Price: $328,000 | Med Sale Price: $328,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $99.58 |
Min Sale Price: | $13,500 |
Max Sale Price: | $259,900 |
Med Sale Price: | $136,700 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $112.9 |
Min Sale Price: | $309,000 |
Max Sale Price: | $309,000 |
Med Sale Price: | $309,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $115.41 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $295,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $116.48 |
Min Sale Price: | $154,680 |
Max Sale Price: | $154,680 |
Med Sale Price: | $154,680 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $106.54 |
Min Sale Price: | $104,500 |
Max Sale Price: | $139,900 |
Med Sale Price: | $116,700 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $105.01 |
Min Sale Price: | $48,250 |
Max Sale Price: | $341,000 |
Med Sale Price: | $115,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $78.74 |
Min Sale Price: | $52,695 |
Max Sale Price: | $274,900 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $114.45 |
Min Sale Price: | $109,900 |
Max Sale Price: | $520,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $92.76 |
Min Sale Price: | $53,000 |
Max Sale Price: | $392,500 |
Med Sale Price: | $109,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $95.17 |
Min Sale Price: | $35,100 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $72.79 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $175,900 |
Med Sale Price: | $137,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $124.95 |
Min Sale Price: | $328,000 |
Max Sale Price: | $328,000 |
Med Sale Price: | $328,000 |
Request a showing
Request a showing